根据江西省教师资格认定指导小组办公室《关于做好2024年上半年全省受委托的普通本科高等学校教师资格备案工作的通知》要求,2024年5月13日对我院申报2024年上半年高校教师资格认定人员的个人申报信息进行现场确认,现将申报人员信息予以公示(见附表)。
公示截止时间为2024年5月26日中午12点前。公示期间,如对公示结果及公示人员有异议,可在公示截止前,以书面的形式报人事处复核。
人事处联系电话:0792-4379832,15979953663
省教育厅举报电话及邮箱:0791-86756095,jiangxijiaoyu0791@163.com
附表:
2024年上半年高校教师资格认定人员信息
序号 | 姓名 | 性别 | 所在系部 | 身份类型 | 申报专业 |
1 | 左丕文 | 男 | 中文与教育系 | 专职教师 | 体育教育 |
2 | 刘楚白 | 女 | 外国语言文学系 | 专职教师 | 英语 |
3 | 张文文 | 女 | 中文与教育系 | 专职教师 | 音乐教育 |
4 | 袁青 | 女 | 外国语言文学系 | 专职教师 | 英语 |
5 | 李轩宇 | 男 | 信息工程系 | 专职教师 | 软件工程 |
6 | 徐雯倩 | 女 | 经济管理系 | 专职教师 | 会计学 |
7 | 李智璇 | 男 | 中文与教育系 | 专职辅导员 | 思想政治教育 |
8 | 袁萱 | 女 | 中文与教育系 | 专职辅导员 | 思想政治教育 |
9 | 辛凤凤 | 女 | 工程技术系 | 专职辅导员 | 思想政治教育 |
10 | 周明 | 男 | 信息工程系 | 专职教师 | 电子信息工程 |
11 | 李青青 | 女 | 中文与教育系 | 专职教师 | 体育教育 |
12 | 洪秋月 | 女 | 外国语言文学系 | 专职教师 | 英语 |
13 | 洪婷婷 | 女 | 中文与教育系 | 专职教师 | 汉语言文学 |
14 | 章越 | 男 | 信息工程系 | 专职教师 | 软件工程 |
15 | 喻传盛 | 男 | 信息工程系 | 专职教师 | 电子信息工程 |
16 | 陈泽平 | 男 | 信息工程系 | 专职辅导员 | 思想政治教育 |
17 | 张家豪 | 男 | 信息工程系 | 专职辅导员 | 思想政治教育 |
18 | 李贺 | 女 | 信息工程系 | 专职辅导员 | 思想政治教育 |
19 | 曹佳怡 | 女 | 中文与教育系 | 专职教师 | 汉语言文学 |
20 | 彭小亭 | 女 | 工程技术系 | 专职辅导员 | 思想政治教育 |
21 | 付分分 | 女 | 信息工程系 | 专职辅导员 | 思想政治教育 |
22 | 伍云凤 | 女 | 中文与教育系 | 专职教师 | 体育教育 |
23 | 胡健 | 男 | 信息工程系 | 专职教师 | 计算机科学与技术 |
24 | 李文思 | 女 | 中文与教育系 | 专职教师 | 文艺学 |
25 | 徐诚志 | 男 | 信息工程系 | 专职教师 | 计算机应用技术 |
26 | 张弘 | 女 | 中文与教育系 | 专职教师 | 学前教育学 |
27 | 王晓宇 | 男 | 信息工程系 | 专职教师 | 计算机应用技术 |
28 | 罗佳枫 | 男 | 工程技术系 | 专职教师 | 土木工程 |
29 | 叶燕琴 | 女 | 中文与教育系 | 专职教师 | 汉语国际教育 |
30 | 魏小倩 | 女 | 外国语言文学系 | 专职教师 | 英语 |
31 | 汤前姣 | 女 | 经济管理系 | 专职教师 | 会计学 |
32 | 吴婧文 | 女 | 思想政治理论课教学部 | 专职教师 | 马克思主义理论 |
33 | 付璐斯 | 女 | 信息工程系 | 专职教师 | 计算机应用技术 |
34 | 金受恩 | 女 | 经济管理系 | 专职教师 | 工商管理 |
35 | 赵郭懿元 | 女 | 经济管理系 | 专职辅导员 | 思想政治教育 |
36 | 张琳 | 女 | 信息工程系 | 专职教师 | 软件技术 |
37 | 贾静婷 | 女 | 艺术与设计系 | 专职教师 | 艺术设计 |
38 | 熊翠 | 女 | 外国语言文学系 | 专职教师 | 英语 |
39 | 苑苗苗 | 女 | 经济管理系 | 专职辅导员 | 思想政治教育 |
40 | 田文辉 | 男 | 工程技术系 | 专职教师 | 土木工程 |
41 | 刘华栋 | 男 | 信息工程系 | 专职教师 | 计算机应用技术 |
42 | 方晨 | 男 | 外国语言文学系 | 专职教师 | 英语语言文学 |
43 | 欧阳小宇 | 女 | 中文与教育系 | 专职教师 | 学前教育学 |
44 | 罗金 | 女 | 经济管理系 | 专职教师 | 会计学 |
45 | 尤静 | 女 | 经济管理系 | 专职教师 | 农业经济管理 |
46 | 赵柏宇 | 男 | 经济管理系 | 专职教师 | 会计学 |
47 | 高颖 | 女 | 工程技术系 | 专职教师 | 土木工程 |
48 | 涂玉兰 | 女 | 经济管理系 | 专职教师 | 会计学 |
49 | 熊婷庭 | 女 | 经济管理系 | 专职教师 | 会计学 |
50 | 王悦 | 女 | 经济管理系 | 专职教师 | 会计学 |
51 | 张琪 | 女 | 中文与教育系 | 专职教师 | 汉语言文学 |
52 | 王菲雅 | 女 | 外国语言文学系 | 专职教师 | 英语 |
53 | 陈柔 | 女 | 经济管理系 | 专职教师 | 会计学 |
54 | 张芮 | 女 | 艺术与设计系 | 专职辅导员 | 思想政治教育 |
55 | 谢宇君 | 男 | 工程技术系 | 专职教师 | 土木工程 |
人事处
2024年5月20日