南昌大学共青学院2024年下半年高校教师资格认定申报人员情况公示
南昌大学共青学院2022年
序号 | 录用部门 | 录用岗位 | 姓名 | 性别 | 学历 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 |
1 | 学生工作处 | 专职辅导员 | 查正威 | 男 | 大学本科 | 79.75 | 83.43 | 91.96 |
2 | 学生工作处 | 专职辅导员 | 刘裕庭 | 男 | 大学本科 | 85.33 | 90.5 | 88.43 |
3 | 学生工作处 | 专职辅导员 | 周苗苗 | 女 | 大学本科 | 86 | 88 | 87.2 |
4 | 学生工作处 | 专职辅导员 | 赖禧和 | 女 | 大学本科 | 72 | 89.33 | 82.4 |
5 | 学生工作处 | 专职辅导员 | 刘争 | 男 | 大学本科 | 70 | 89 | 81.4 |
6 | 学生工作处 | 专职辅导员 | 徐兆明 | 男 | 大学本科 | 67 | 89.67 | 80.6 |
7 | 学生工作处 | 专职辅导员 | 张佳怡 | 女 | 大学本科 | 65 | 90.6 | 80.36 |
8 | 学生工作处 | 专职辅导员 | 万瑶瑶 | 女 | 研究生 | 63 | 87.8 | 77.88 |
9 | 学生工作处 | 专职辅导员 | 张雯惠 | 女 | 大学本科 | 61 | 87.4 | 76.84 |
10 | 学生工作处 | 专职辅导员 | 罗韶红 | 女 | 大学本科 | 65 | 84.33 | 76.6 |
11 | 学生工作处 | 专职辅导员 | 陈元吉 | 女 | 大学本科 | 61 | 87 | 76.6 |
12 | 学生工作处 | 专职辅导员 | 王丁 | 男 | 大学本科 | 59 | 88.2 | 76.52 |
13 | 学生工作处 | 专职辅导员 | 李钰琪 | 女 | 大学本科 | 55 | 90.6 | 76.36 |
14 | 学生工作处 | 专职辅导员 | 陈青 | 女 | 大学本科 | 65 | 83.5 | 76.1 |
15 | 学生工作处 | 专职辅导员 | 李杰 | 男 | 大学本科 | 62 | 84.17 | 75.3 |
16 | 学生工作处 | 专职辅导员 | 陈张彪 | 男 | 大学本科 | 56 | 87.83 | 75.1 |
17 | 学生工作处 | 专职辅导员 | 廖嘉欣 | 女 | 大学本科 | 57 | 86.67 | 74.8 |
18 | 学生工作处 | 专职辅导员 | 刘嘉敏 | 女 | 大学本科 | 51 | 87.33 | 72.8 |
19 | 学生工作处 | 专职辅导员 | 花裕明 | 男 | 大学本科 | 50 | 86.83 | 72.1 |
一、体检安排
1.体检时间:6月8日(周二)上午8:00。
2.体检地点:共青城市人民医院门诊大楼一楼体检中心(九江市共青城市高尔夫大道18号)。
3.体检者请空腹、带好身份证、一张免冠照片,佩戴好口罩,体检费330元(体检项目和标准统一执行2021年教师资格认定体检标准,费用自理)。
二、有关说明
1.若自动弃权、体检测试未达标,学院将从成绩符合条件、排名其后的考生中替补。
2.体检合格者,可于当日或择日与学院签订工作协议。
3.学院近期将对体检合格者进行政治审查,如政审不合格将不予录用。
4.未尽事宜请咨询人事处,联系人:吴蓓蓓,联系电话:0792-4379832,15979953663。
南昌大学共青学院人事处
2022年6月3日